方天T-ONE系统设备数据表结构
这部分主要记录了机台的运行工时、状态变化以及程序单的运行情况。
1.1 工时表 (CNC_McmCollectWorkTime)该表用于记录机台的运行时间,系统会在每个整点和半点进行一次记录。
| 字段 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|
| mcm id | 机台ID | 637edf1c-b446-47a0-9d6e-339234706a8b |
| rec date | 日期 | 2023/05/16 |
| rec time | 时间 | 10:30:00 |
| ts operateing | 本次运行(秒)(上一条数据以来) | 1800 |
| tot operateing | 累计运行(秒) | 100000 |
| optime | 采集时间 | 2023/05/16 10:00:01 |
1.2 机联网采集数据表 (MMS_IotMcmCollectData)这是一个合并表,压缩了“CNC设备工时表”和“注塑机过程数据表”后保存。注意: 此表数据非实时压缩,自定义报表查询时需将压缩表和原始表合并统计。
| 字段 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|
| ID | ID | 001EC4A1-D420-4217-BBD9-8EE73476BA95 |
| mcm id | 机台ID | f3c5f6fe-91d1-4b11-8af5-30e11ec8e837 |
| mcm no | 机台编号 | ZS01 |
| wst id | 制程ID | 3f3d6428-85e4-4e0e-8e89-48fa1aad2375 |
| wst no | 制程编号 | zs |
| shift id | 班制ID | 22769792-e553-4a60-80ca-9ba9b3f4bcbf |
| shift no | 班制编号 | B |
| emp id | 员工ID | 5f07099c-006d-4e62-9891-376eb0522141 |
| emp no | 员工编号 | LSE001 |
| gd id | 货品ID | 0ede8a0c-c000-4909-b3ed-dc7928ac43eb |
| gd no | 货品编号 | A14087 |
| mold name | 模号 | M1 |
| pro user id | 负责人ID | 00FD27C0-5B45-4812-AD45-3DCCC400351F |
| pro user no | 负责人编号 | U152 |
| op date | 日期 | 2025-11-13 |
| beg time | 开始时间 | 2025-11-13 08:30:00 |
| end time | 结束时间 | 2025-11-13 20:30:00.000 |
| st hours | 标准工时 | 10.000 |
| hours | 实际工时 | 5.608 |
| s quan | 产量 | 100.000 |
| cavity num | 模穴数 | 1 |
| cycle cnt | 模次 | 1431 |
| theoretical quan | 理论产量 | 1431.000 |
1.3 工时表历史数据表 (CNC_McmCollectWorkTime_ past)用于存放工时表数据压缩后的原始数据,会定期清理。
1.4 状态表 (CNC_McmCollectStateChanged)记录机台状态的变化。
| 字段 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|
| mcm id | 机台ID | 637edf1c-b446-47a0-9d6e-339234706a8b |
| optime | 变化时间 | 2023/05/16 |
| run state | 当前状态:(0.复位 1.关机 2.空闲 3.运行 255.离线) | 3 |
| tot operateing | 累计运行(秒) | 100000 |
1.5 程序单表 (CNC_McmCollectPrgWorkTime)记录机台程序单的变化。
| 字段 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|
| mcm id | 机台ID | 637edf1c-b446-47a0-9d6e-339234706a8b |
| prg no | 程序号 | |
| prg name | 程序名 | |
| beg date | 开始运行 | 2023/05/16 8:10:00 |
| end date | 结束运行 | 2023/05/16 8:25:00 |
| cycle time | 循环时间 | 1000 |
| tot operateing | 累计运行(秒) | 100000 |
特别说明: 程序单的采集受NC系统的品牌、型号、使用场景影响较大,可能存在采集不到的情况。
这部分主要涉及机台的过程数据(如周期、射出参数)和工艺数据(如温度、压力设定)。
2.1 系统表结构
mcm_inj_spc:记录机台过程数据。
mcm_inj_spc_past:机台过程数据压缩保存后的历史表,会定期清理。
mcm_inj_tech:记录机台工艺数据。
2.2 过程数据 (摘自ELINK网关说明书)记录生产过程中的实时或结果参数。
| 参数名称 | 参数代号 | 说明 |
|---|---|---|
| 模数 | CYCN | Cycle number |
| 周期时间 | ECYCT | cycle time |
| 射出起点 | EISS | inj stroke start |
| 最大射速 | EIVM | inj V max |
| 最大射压 | EIPM | inj speed max |
| 转保压时间 | ESIPPT | Switch Inj pack time |
| 转保压压力 | ESIPP | Switch Inj pack press |
| 转保压位置 | ESIPS | Switch Inj pack stroke |
| 射出时间 | EIPT | Inj time |
| 射出终点位置 | EIPSE | E inj stroke end |
| 储料时间 | EPLST | Plast time |
| 储料终点 | EPLSSE | PLast stroke end |
| 最大储料压力 | EPLSPM | Plast press max |
| 生产温度 | ET1…ET10 | (1-10区) |
2.3 工艺数据 (摘自ELINK网关说明书)记录生产中的设定参数(简写:P压力, V速度, S位置)。
表中仅展示部分核心参数示例
| 参数名称 | 参数代号 | 说明 |
|---|---|---|
| 设定温度 | TS1…TS10 | 一段到十段 |
| 注射压力 | IP1…IP10 | |
| 注射速度 | IV1…IV10 | |
| 注射位置 | IS1…IS10 | |
| 注射时间 | IT1…IT10 | |
| 注射按时间 | ITUSE | 1时间注射,0位置注射 |
| 注射按位置 | ITUSE | 1位置注射,0时间注射 |
| 保压切换时间 | ISUSE | |
| 保压切换位置 | IPT | |
| 保压切换压力 | IPS | |
| 保压压力 | PP1…PP10 | |
| 保压速度 | PV1…PV10 | |
| 保压时间 | PT1…PT10 | |
| 储前射退距离/位置 | SBS1 | |
| 储前射退时间 | SBT1 | |
| 储料限时 | PLLT | |
| 储料转速 | PLV1…PLV10 | |
| 储料压力 | PLP1…PLP10 | |
| 储料背压 | PLBP1…PLBP10 | |
| 储料位置 | PLS1 …PLS10 | |
| 射退速度 | SBV2 | |
| 射退压力 | SBP2 | |
| 射退距离/位置 | SBS2 | |
| 射退时间 | SBT2 | |
| 冷却时间 | CT | |
| 合模速度 | MCV1…MCV10 | |
| 合模压力 | MCP1…MCP10 | |
| 开模速度 | MOV1 …MOV10 | |
| 顶进延迟时间 | EFDT | |
| 顶进速度 | EFV1…EFV3 | |
| 顶进压力 | EFP1…EFP3 | |
| 顶进位置终点 | EFS1…EFS3 | |
| 顶退延迟时间 | EBDT | |
| 顶退速度 | EBV1…EBV3 | |
| 顶退压力 | EBP1…EBP3 | |
| 顶退位置终点 | EBS1…EBS3 | |
| 中子模式 | CP1M…CP4M | Core pull mode,0不用,1 中子,2绞牙 |
| 中子进位置 | CPI1S…CPI4S | |
| 中子进压力 | CPI1P…CPI4P | |
| 中子进速度 | CPI1V…CPI4V | |
| 中子进时间 | CPI1T…CPI4T | |
| 中子退位置 | CPO1S…CPO4S | |
| 中子退压力 | CPO1P…CPO4P | |
| 中子退速度 | CPO1V…CPO4V | |
| 中子退时间 | CPO1T…CPO4T | |
| 座进压力 | CFP1…CFP2 | |
| 座进速度 | CFV1…CFV2 | |
| 座进位置 | CFS1…CFS2 | |
| 座进时间 | CFT1…CFT2 | |
| 座退压力 | CBP1 | |
| 座退速度 | CBV1 | |
| 座退位置 | CBS1 | |
| 座退时间 | CBT1 | |
| 座退延迟时间 | CBDT1 |
2.4 日精注塑机专用参数 (自采)针对日精注塑机的特定采集参数。
| 参数名称 | 参数代号 | 说明 |
|---|---|---|
| 射出充填时间[s] | F IJT | |
| 指定位置通过时间[s] | F DSPT | |
| 射出最前进位置[mm] | F IFS | |
| 射出最前进压力[MPa] | F IFP | |
| 射出峰压[MPa] | F IPP | |
| 指定位置通过压[MPa] | F DSPP | |
| 区间平均射出压[MPa] | F AVGP | |
| 射出行程[mm] | F IP2 | |
| 所定压通过位置[mm] | F CPS | |
| 可塑化时间[s] | F PLT | |
| 计量开始位置[mm] | F M1 | |
| 计量旋转数 | F M2 | |
| 计量平均扭矩[%] | F M3 | |
| 计量减速开始位置[smm] | F M4 | |
| 回转停止位置[mm] | F M5 | |
| 预充填距离[mm] | F M6 | |
| 预充填角度['] | F M7 | |
| 批量号码 | F LOT | |
| 盒子生产量 | F BOXQ | |
| 良否代码 | F GIF | |
| 产品名 | F PNAME | |
| 模具号 | F MNO | |
| Sp1[mm] | F SP1 | |
| Sp2[mm] | F SP2 | |
| 高速锁模速度[%] | F HSCS | |
| 低速锁模速度[%] | F LSCS | |
| 初始开模速度[%] | F IMS | |
| 高速1[%] | F HS1 | |
| 低压[%] | F LS | |
| 高压位置[mm] | F HPS | |
| 低速低压位置[mm] | F LSLPS | |
| 开模停止位置[mm] | F OMSS | |
| 高压[kN] | F HP | |
| 模厚[mm] | F MT |